Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
投掷武器是造成投掷伤害的武器。有两种投掷武器,分别是消耗品和非消耗品。
种类
| 名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 |
|
消耗品 | 困难模式 | 稀有度 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 24 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 54 | 12 | 16 | 4 | 4% | 1 |
|||||
| 26 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | 1 |
|||||
| 52 | 6.5 | 18 | 2 | 4% | 2 |
|||||
| 14 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 |
|||||
| 33 | 15 | 17 | 4 | 4% | 10 |
|||||
| 50 | 12.5 | 17 | 5 | 4% | 5 |
|||||
| 19 | 3 | 32 | 6 | 4% | 3 |
|||||
| 48 | 7.5 | 22 | 3 | 4% | 60 |
|||||
吞星者 |
88 | 15 | 12 | 5 | 10% | 10 |
||||
命运三叉戟 |
200 | 15 | 18 | 4 | 4% | 20 |
||||
| 18 | 10 | 22 | 4 | 4% | 15 |
|||||
| 37 | 12 | 18 | 2 | 4% | 3 |
|||||
地脉标枪 |
40 | 12 | 20 | 4 | 4% | 40 |
||||
| 10 | 10 | 32 | 2 | 4% | 25 |
|||||
天使之陨 |
280 | 15 | 22 | 10 | 4% | 10 |
||||
| 20 | 14 | 20 | 6 | 4% | 3 |
|||||
| 56 | 12 | 14 | 4 | 4% | 25 |
|||||
| 20 | 4 | 18 | 6 | 10% | 40 |
|||||
| 74 | 12 | 18(左键) 54(右键) |
5 | 10% | 10 |
|||||
| 24 | 12 | 26 | 4.5 | 4% | 1 |
|||||
| 58 | 10 | 24 | 3 | 4% | 6 |
|||||
| 20 | 15 | 12(左键) 22(右键) |
4 | 4% | 5 |
|||||
| 18 | 12 | 20 | 4 | 20% | 4 |
|||||
| 10 | 5 | 22 | 3 | 4% | 6 |
|||||
| 85 | 12 | 18 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 19 | 8 | 28 | 2 | 4% | 1 |
|||||
| 30 | 15 | 14 | 3 | 4% | 13 |
|||||
| 96 | 14 | 14 | 5 | 10% | 1 |
|||||
| 38 | 15 | 22 | 2 | 4% | 4 |
|||||
| 35 | 10 | 28 | 2 | 10% | 20 |
|||||
| 70 | 0 | 20 | 3 | 4% | 10 |
|||||
| 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | 47 |
|||||
| 68 | 15 | 14 | 4 | 4% | 50 |
|||||
| 72 | 15 | 12 | 5 | 4% | 50 |
|||||
| 100 | 15 | 22 | 4 | 4% | 5 |
|||||
极寒之牙 |
28 | 12 | 24 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 18 | 12 | 22 | 4 | 4% | 54 |
|||||
| 58 | 8 | 30 | 5 | 4% | 8 |
|||||
| 88 | 14 | 8 | 4.5 | 4% | 12 |
|||||
泰坦标枪 |
44 | 14 | 15 | 5 | 10% | 26 |
||||
| 58 | 12 | 12(左键) 22(右键) |
4.5 | 4% | 20 |
|||||
| 80 | 12 | 22 | 3 | 4% | 5 |
|||||
| 18 | 15 | 12 | 3 | 4% | 35 |
|||||
| 20 | 15 | 18 | 4 | 4% | 3 |
|||||
海潮波 |
135 | 10 | 26 | 4 | 4% | 20 |
||||
| 120 | 15 | 30 | 6 | 10% | 10 |
|||||
| 32 | 13 | 26 | 2 | 4% | 47 |
|||||
| 40 | 7 | 32 | 2 | 4% | 4 |
|||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 |
|||||
| 30 | 15 | 30 | 7 | 10% | 2 |
|||||
| 54 | 15 | 18 | 5 | 4% | 5 |
|||||
| 62 | 10 | 34 | 2 | 4% | 55 |
|||||
| 34 | 15 | 20 | 3 | 4% | 1 |
|||||
| 24 | 15 | 22 | 3 | 4% | 4 |
|||||
| 32 | 13 | 26 | 4 | 4% | 47 |
|||||
| 10 | 7 | 22 | 1 | 4% | 10 |
|||||
| 17 | 10 | 20 | 4 | 4% | 5 |
|||||
| 30 | 13 | 20 | 3 | 4% | 47 |
|||||
| 90 | 15 | 16 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 42 | 12 | 20 | 2 | 10% | 6 |
|||||
| 40 | 12 | 22 | 4.5 | 4% | 10 |
|||||
| 38 | 12 | 24 | 4.5 | 4% | 10 |
|||||
| 42 | 15 | 22 | 4 | 4% | 10 |
|||||
| 22 | 15 | 16 | 5 | 4% | 10 |
|||||
| 9 | 10 | 30 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 11 | 12 | 18 | 3 | 4% | 2 |
|||||
| 10 | 10 | 26 | 3 | 4% | 4 |
|||||
| 64 | 12 | 13 | 5 | 4% | 4 |
|||||
| 35 | 12 | 20 | 6 | 4% | 30 |
|||||
| 64 | 13 | 26 | 5 | 4% | 68 |
|||||
| 18 | 0 | 16 | 3 | 4% | 50 |
|||||
| 38 | 12 | 22 | 7 | 4% | 30 |
|||||
| 16 | 10 | 38 | 2 | 4% | 10 |
|||||
耐钢投矛 |
34 | 12 | 20 | 5 | 4% | 15 |
||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 |
|||||
| 55 | 12 | 15 | 4 | 4% | 5 |
|||||
| 32 | 13 | 26 | 3 | 4% | 47 |
|||||
| 31 | 12 | 20 | 4 | 4% | 40 |
|||||
| 20 | 5.25 | 18 | 3 | 4% | 15 |
|||||
| 27 | 15 | 17 | 3 | 4% | 13 |
|||||
| 33 | 15 | 22 | 3 | 10% | 50 |
|||||
| 29 | 13 | 30 | 2 | 4% | 10 |
|||||
| 38 | 6.5 | 20 | 4 | 4% | 40 |
|||||
| 14 | 12 | 24 | 3 | 4% | 10 |
|||||
| 64 | 12 | 16 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 16 | 12 | 24 | 3 | 4% | 20 |
|||||
| 58 | 9 | 28 | 4 | 4% | 10 |
|||||
| 18 | 12 | 22 | 2 | 4% | 20 |
|||||
| 55 | 12 | 18 | 2 | 4% | 12 |
|||||
| 40 | 12 | 21 | 7 | 4% | 30 |
|||||
| 14 | 5 | 20 | 3 | 4% | 5 |
|||||
| 36 | 12 | 18 | 5 | 4% | 10 |
|||||
| 34 | 12 | 18 | 5 | 4% | 10 |
|||||
| 18 | 8 | 16 | 5 | 4% | 1 |
|||||
| 10 | 10 | 28 | 3 | 4% | 6 |
|||||
| 11 | 10 | 28 | 3 | 4% | 6 |
|||||
| 48 | 12 | 16 | 4 | 4% | 12 |
|||||
| 18 | 12.5 | 12 | 6 | 4% | 5 |
|||||
| 16 | 8 | 24 | 3 | 4% | 3 |
|||||
| 34 | 8 | 24 | 4 | 4% | 30 |
|||||
| 22 | 8 | 18 | 3 | 4% | 15 |
|||||
| 16 | 15 | 26 | 3 | 10% | 40 |
|||||
| 28 | 15 | 24 | 4 | 10% | 54 |
|||||
| 13 | 10 | 14 | 2 | 4% | 3 |
|||||
| 13 | 12 | 24 | 3 | 4% | 10 |
|||||
| 30 | 8 | 18 | 4 | 4% | 25 |
|||||
| 49 | 7 | 12 | 2 | 4% | 50 |
|||||
| 26 | 12 | 20 | 1 | 4% | 12 |
|||||
| 16 | 5 | 26 | 6 | 4% | 1 |
|||||
| 75 | 15 | 18 | 5 | 4% | 5 |








液氮瓶
瓦斯瓶
燃烧瓶
石矛
砂石投刀
珊瑚蒺藜
鬼手
钢投斧
海忍者手里星
豌豆炸弹
尖刺炸弹
哥布林战矛
青铜投斧
花岗岩投斧
熔岩飞刀
苦无
耐钢投矛
鱼饵
剧毒苦无
真菌掷匕
蘑菇手雷
雪人挂饰
虚金投斧
裂日苦无
碎魂飞刀
暗影手里剑
暗影苦无
海潮波
命运三叉戟
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~