Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
种类
| 名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 14 | 6 | 5 | 4% | 13 |
||||
| 120 | 14 | 14 | 4 | 4% | 20 |
||||
| 26 | 12 | 18 | 3 | 10% | 54 |
||||
| 7 | 8 | 7 | 1 | 4% | 7 |
||||
| 30 | 10 | 12 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 140 | 15 | 20 | 6 | 29% | 10 |
||||
| 31 | 10 | 20 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 30 | 7 | 40 | 4 | 4% | 5 |
||||
| 400 | 15 | 42 | 5 | 4% | 10 |
||||
| 118 | 10 | 42 | 6 | 10% | 6 |
||||
| 31 | 12 | 32 | 5 | 4% | 8 |
||||
| 29 | 12 | 36 | 4 | 4% | 4 |
||||
| 20 | 10 | 8 | 2 | 6% | 1 |
||||
| 22 | 12 | 32 | 4 | 4% | 3 |
||||
| 22 | 10 | 18 | 3 | 4% | 50 |
||||
| 10 | 5 | 38 | 4 | 4% | 30 |
||||
| 12 | 6 | 24 | 1 | 4% | 25 |
||||
| 36 | 15 | 4 | 2 | 4% | 12 |
||||
| 125 | 10 | 38 | 5 | 4% | 6 |
||||
| 48 | 12 | 8 | 4 | 4% | 10 |
||||
| 30 | 10 | 10 | 4 | 4% | 5 |
||||
| 30 | 10 | 14 | 4 | 4% | 3 |
||||
| 29 | 9 | 20 | 4 | 4% | 1 |
||||
| 47 | 13 | 28 | 5 | 25% | 2 |
||||
| 12 | 6 | 16 | 1 | 4% | 1 |
||||
| 35 | 12 | 26 | 4 | 10% | 1 |
||||
| 27 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 40 | 12 | 12 | 4 | 4% | 3 |
||||
| 30 | 11 | 16 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 28 | 10 | 20 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 38 | 3 | 30 | 5 | 4% | 1 |
||||
| 65 | 11 | 10 | 4 | 4% | 10 |
||||
| 18 | 5 | 32 | 5 | 4% | 50 |
||||
| 37 | 12 | 20 | 4 | 20% | 2 |
||||
| 22 | 9 | 18 | 4 | 4% | 1 |
||||
| 26 | 8 | 18 | 4 | 4% | 1 |
||||
| 25 | 10 | 49 | 3 | 4% | 2 |
||||
| 22 | 10 | 10 | 2 | 4% | 2 |
||||
| 10 | 8 | 40 | 3 | 10% | 30 |
||||
| 18 | 7 | 38 | 3 | 4% | 40 |
||||
| 7 | 10 | 8 | 1 | 4% | 5 |
||||
| 18 | 10 | 10 | 4 | 4% | 5 |
瑟银转轮枪
紫衫木燧发枪
飞羽手枪
海盗火铳
鲨鱼风暴
飞蝠翼枪
重炮枪
地狱之焰
流能风暴喷发器
冲击扫描仪
钴蓝枪
钯金冲锋枪
血髓枪
织女星相位器
霜冻射线
秘银手枪
山铜手枪
绿龙之凝
血肉喷染器
鲨鱼风暴破坏者
真菌喷射器
散火者
汤米冲锋枪
碎甲枪
飞弹风暴
泯灭者
地脉速射枪
虚金破敌枪
精金卡宾枪
钛金来福枪
枪神
新月玫瑰
荧光冲击枪
射手步枪
新星来福枪
本影爆破枪
真菌加特林
甲虫冲击波
裂渠
元素脉冲步枪
皇帝之意
全能加农炮
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~