Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
种类
| 名称 | 伤害 | 射速 | 使用时间 | 击退 | 暴击率 | 稀有度 | 困难模式 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 10 | 18 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 68 | 12 | 16 | 6 | 4% | 13 |
||||
| 140 | 15 | 10 | 3 | 4% | 20 |
||||
| 33 | 10 | 22 | 4 | 4% | 2 |
||||
| 40 | 11 | 20 | 5 | 4% | 2 |
||||
| 30 | 9 | 24 | 5 | 4% | 2 |
||||
| 28 | 10 | 24 | 5 | 4% | 2 |
||||
| 20 | 12 | 15 | 4 | 4% | 5 |
||||
| 220 | 15 | 8 | 5 | 4% | 25 |
||||
| 54 | 1 | 18 | 5 | 10% | 10 |
||||
| 45 | 16 | 12 | 4 | 4% | 6 |
||||
| 34 | 12 | 20 | 4 | 4% | 1 |
||||
| 45 | 12 | 16 | 5 | 10% | 1 |
||||
| 14 | 8 | 16 | 2 | 4% | 54 |
||||
| 24 | 5 | 34 | 3 | 4% | 2 |
||||
| 5 | 10 | 30 | 1 | 4% | 20 |
||||
| 14 | 6.6 | 25 | 0 | 4% | 25 |
||||
| 12 | 7 | 22 | 1 | 4% | 8 |
||||
| 16 | 7 | 24 | 1 | 4% | 30 |
||||
| 10 | 3 | 18 | 1 | 4% | 30 |
||||
| 300 | 1 | 24 | 1 | 4% | 50 |
||||
| 42 | 11 | 32 | 3 | 4% | 2 |
||||
| 26 | 10 | 26 | 2 | 4% | 2 |
||||
| 28 | 10 | 24 | 4 | 4% | 50 |
||||
| 24 | 8 | 26 | 2 | 4% | 54 |
||||
| 37 | 11 | 18 | 5 | 4% | 2 |
||||
| 33 | 10 | 22 | 5 | 4% | 2 |
||||
| 13 | 6.6 | 24 | 0 | 4% | 25 |
||||
| 8 | 6.6 | 30 | 0 | 4% | 5 |
||||
| 16 | 7 | 25 | 1 | 10% | 30 |
||||
| 82 | 12 | 24 | 7 | 20% | 3 |
小酒解答
我正在浏览“弓”,我的疑问:
霜怒
砂石弓
猛禽破
钢弓
瑟银弓
紫衫木弓
飞羽弓
荆棘弓
绽花弓
激流
永恒之夜
英灵的三元圣弓
彗星十字火
丘比特心弓
娜迦反曲弓
血肉弓
灰烬
冰蛰
地脉弓
虚金弓
苏之怒
毁灭者之怒
泰坦弓
腐蚀之哀
魔血弓
暗影炎弓
影弓
元素长弓
全能之弓
星体耀光
耀辉之弓
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容
{{ item.author["nick_name"] }}
暂无内容